| Nombre De La Marca: | RITIAN |
| Número De Modelo: | RH05008 |
| Cuota De Producción: | 10 rollos |
| Precio: | 0.25USD |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 50000㎡/mes |
película protectora RH05008 utiliza como sustrato una película de polietileno coextrusionada de tres capas de alta calidad, recubierta con adhesivo acrílico mediante un proceso de alta temperatura,y formulado con aditivos resistentes a los rayos UV y antioxidantesEs una película protectora profesional para exteriores dedicada a proteger los paneles compuestos de aluminio, paneles metálicos, vidrio y otros materiales durante la instalación hasta la entrega.
| Punto de trabajo | Unidad | Las normas de seguridad | Valor objetivo | Método de ensayo |
|---|---|---|---|---|
| espesor de la película base | En el caso de los | ± 0003 | 0.075 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| espesor del adhesivo | En el caso de los | ± 0001 | 0.005 | - |
| 180° Resistencia a la cáscara | G/25 mm | ± 3000 | 250.00 | Las condiciones de ensayo y de ensayo |
| Resistencia a la tracción | N/10 mm | Horizontal ≥ 150% Vertical ≥ 180% |
- | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Resistencia a los UV | Semanas | 52 ~ 72 | - | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Transmisibilidad de la luz | % | - ¿Qué quieres decir? | ≥ 60% | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Es una neblina. | % | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - |
| Protección de la salud | Pasado. | El STC | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ~ 60 | - | - |
En condiciones normales de temperatura interior y humedad relativa < 50%, la vida útil desde la fecha de producción es de 12 meses.